|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E-MAILdancecojp@dance.co.jp |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | C級ダンス競技会 | CSRP | WTFQVw | 大森ベルポート 9:00〜21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D級ダンス競技会 | WT | CS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ノービスダンス競技会 | TF | CP | イコス上尾 9:00〜16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | D級ダンス競技会 | RP | FQ | 横浜歯科技術専門学校 西口校舎 9:00〜18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノービスダンス競技会 | TF | CP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ノービスダンス競技会 | SR | WQ | ホテルパシフィック東京 9:00〜16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | C級ダンス競技会 | WTFQ | CSRP | 後楽園ホール 9:00〜21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D級ダンス競技会 | CS | WT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 全国国民スポーツダンスフェスティバル(第1日) | 広島サンプラザ 12:00〜21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国プロフェッショナルダンス選手権 | WTFQ CSRP |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国アマチュアダンス選手権 | - | WTFQ CSRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 全国国民スポーツダンスフェスティバル(第2日) | 広島サンプラザ 10:00〜15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都道府県対抗チームマッチダンス選手権 | WTFQ CSRP |
WTFQ CSRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C級ダンス競技会 | CSRP | WTFQ | 新都市ホール 9:00〜19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D級ダンス競技会 | FQ | RP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | B級ダンス競技会 | CSRPJ | WTFQVw | 福岡市民体育館 9:00〜20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D級ダンス競技会 | FQ | RP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュニアダンス競技会 | - | WQ−CS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュブナイルダンス競技会 | - | WQ−CS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ノービスダンス競技会 | WQ | SR | 後楽園ホール 9:00〜21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | JBDFプロ選手権・アマ選手権(第1日) | 福岡市民体育館 9:00〜20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロフェッショナルダンス選手権 | CSRPJ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アマチュアダンス選手権 | - | WTFQVw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全日本グランドシニアダンス選手権 | WT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニアダンス選手権 | WQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | JBDFプロ選手権・アマ選手権(第2日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロフェッショナルダンス選手権 | WTFQVw | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アマチュアダンス選手権 | - | CSRPJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全日本グランドシニアダンス選手権 | CR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニアダンス選手権 | SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | B級ダンス競技会 | WTFQVw | CSRPJ | 後楽園ホール 9:00〜21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D級ダンス競技会 | RP | FQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 統一全日本ダンス選手権 | WTFQVw CSRPJ |
- | 東京ベイNKホール 8:00〜21:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D級ダンス競技会 | WT | CS | 古川市総合体育館 12:00〜18:00 | ノービスダンス競技会 | SR | WQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 全関東ダンス選手権 | WTFQVw CSRPJ |
WTFQVw CSRPJ |
川崎市とどろきアリーナ 9:00〜19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会人スポーツダンス競技会 (ノービス準拠) |
- | WT−CR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュニアダンス競技会 | - | WQ−CS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュブナイルダンス競技会 | - | WQ−CS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ノービスダンス競技会 | CP | TF | 横浜歯科技術専門学校 西口校舎 9:00〜18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランドシニアB級ダンス競技会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランドシニアC級ダンス競技会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランドシニアD級ダンス競技会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランドシニアノービスダンス競技会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニアB級ダンス競技会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニアC級ダンス競技会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニアD級ダンス競技会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニアノービスダンス競技会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D級ダンス競技会 | CS | WT | 藤岡町総合体育館 12:00〜18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノービスダンス競技会 | WQ | SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランドシニアB級ダンス競技会 | SR | スパリゾートハワイアンズ 12:00〜18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニアB級ダンス競技会 | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ノービスダンス競技会 | WT−CR | - | 後楽園ホール 9:00〜21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会人スポーツダンス競技会 (ノービス準拠) |
- | WT−CR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全日本10ダンス選手権 | WTFQVw CSRPJ |
WTFQVw CSRPJ |
名古屋市公会堂 10:00〜20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユニバーサルカップダンス選手権 | WTFQVw CSRPJ |
WTFQVw CSRPJ |
グランキューブ大阪 9:30〜19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 東京ダンス選手権 | WTFQVw | CSRPJ | 大森ベルポート 9:00〜21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノービスダンス競技会 | CP | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 日 | 競技内容 | プロ | アマ | 会場 |
| 8 | 25 | イーストジャパン選手権大会 | WTVFQ | CSRPJ | ホテルイースト21 |
| C級ダンス競技会 | WTFQ | CSRP | |||
| D・N級ダンス競技会 | TF | - | |||
| D級競技会 | - | WQ−CP | |||
| N級競技会 | - | WT−CR | |||
| 9 | 22 | イーストジャパン選手権大会 | CSRPJ | WTVFQ | 横浜新都市ホール |
| C級ダンス競技会 | CSRP | - | |||
| D・N級ダンス競技会 | SR | - | |||
| D級ダンス競技会 | - | WQ | |||
| N級ダンス競技会 | - | WT−CR | |||
| 10 | 6 | B級ダンス競技会 | CSRPJ | WTVFQ | ホテルイースト21 |
| D・N級ダンス競技会 | SR | - | |||
| D級ダンス競技会 | - | WQ−CP | |||
| N級ダンス競技会 | - | WT−CR | |||
| 第1回スチューデントクラス競技会 | - | WT−CR | |||
| 13 | B級ダンス競技会 | WTVFQ | CSRPQ | ホテルイースト21 | |
| D・N級ダンス競技会 | TF | - | |||
| C級ダンス競技会 | - | WTFQ | |||
| N級ダンス競技会 | - | WT−CR | |||
| 第1回スチューデントクラス競技会 | - | WF−SR | |||
| 20 | 2002ワールドシリーズ アジアンオープン選手権大会 |
WTVFQ CSRPJ |
WTVFQ CSRPJ |
東京体育館 | |
| 11 | 3 | 統一全日本ダンス選手権大会 | WTVFQ CSRPJ |
- | 東京ベイNKホール |
| 10 | 全日本10ダンス選手権大会2002 | 名古屋市公会堂 | |||
| 17 | 全日本ショーダンス選手権大会2002 | ホテルイースト21 | |||
| 24 | 関東ダンス選手権大会 | CSRPJ | WTVFQ | 進修館 | |
| C級ダンス競技会 | CSRP | WTFQ | |||
| D・N級ダンス競技会 | SR | - | |||
| D級ダンス競技会 | - | WQ | |||
| N級ダンス競技会 | - | WT−CR | |||